DXCC	Country	Continent	ITU Zone	CQ Zone	Lat	Lon	Prefixs
1	Canada	NA	2	5	49.54	-97.06	VA VB VC VD VE VF VG  VO VY
3	Afghanistan	AS	40	21	34.455937	66.105273	YA T6
4	Agalega - St Brandon	AF	53	39	-10.348695	56.530151	3B6 3B7
5	Aaland Island	EU	18	15	60.19206	19.907227	OH0
6	Alaska	NA	1	1	64.830254	-147.65625	KL AL NL WL
7	Albania	EU	28	15	41.294317	20.083008	ZA
9	American Samoa	OC	62	32	-14.261721	-170.570984	KH8
10	Amsterdam and St Paul Islands	AF	68	39	-38.307181	77.541504	FT/Z
11	Andaman and Nicobar Islands	AS	49	26	12.495577	92.823486	VU4
12	Anguilla	NA	11	8	18.229351	-63.047791	VP2E
13	Antarctica	AN	67	12	-74.867889	23.378906	CE9/KC4
14	Armenia	AS	29	21	40.488737	44.58252	EK
15	Asiatic Russia	AS	20	16	52.268157	113.027344	UA8 UA9 UA0 UB8 UB9 UB0 UC8 UC9 UC0 UD8 UD9 UD0 UE8 UE9 UE0 UF8 UF9 UF0 UG8 UG9 UG0 UH8 UH9 UH0 UI8 UI9 UI0 RA8 RA9 RA0 RB8 RB9 RB0 RC8 RC9 RC0 RD8 RD9 RD0 RE8 RE9 RE0 RF8 RF9 RF0 RG8 RG9 RG0 RH8 RH9 RH0 RI8 RI9 RI0 RJ8 RJ9 RJ0 RL8 RL9 RL0 RM8 RM9 RM0 RN8 RN9 RN0 RO8 RO9 RO0 RP8 RP9 RP0 RQ8 RQ9 RQ0 RR8 RR9 RR0 RS8 RS9 RS0 RT8 RT9 RT0 RU8 RU9 RU0 RV8 RV9 RV0 RW8 RW9 RW0 RX8 RX9 RX0 RY8 RY9 RY0 RZ8 RZ9 RZ0
16	"Auckland, Campbell Islands"	OC	60	32	-52.552976	169.140015	ZL9
17	Aves Island	NA	11	8	15.670643	-63.654785	YV0
18	Azerbaijan	AS	29	21	40.513799	47.592773	4J 4K
20	Baker and Howland Islands	OC	61	31	0.505365	-176.572266	KH1
21	Balearic Islands	EU	37	14	39.622615	2.944336	EA6 EB6 EC6 ED6 EE6 EF6 EG6 EH6
22	Palau	OC	64	27	8	158	T8
24	Bouvet	AN	67	38	-54.3	3	3Y
27	Belarus	EU	29	16	54.265224	27.773438	EU EV EW
29	Canary Is.	AF	36	33	28	-15	EA8 EB8 EC8 ED8 EE8 EF8 EG8 EH8
31	C. Kiribati (British Phoenix Is.)	OC	62	31	-4	-171	T31
32	Ceuta & Melilla	AF	37	33	36.42	-5.24	EA9 EB9 EC9 ED9 EE9 EF9 EG9 EH9
33	Chagos Is.	AF	41	39	-7.18	72.24	VQ9
34	Chatham Is.	OC	60	32	-43.969098	176.704102	ZL7
35	Christmas I.	OC	54	29	-10.498614	105.628052	VK9X
36	Clipperton I.	NA	10	7	10.309515	-109.226074	FO TX
37	Cocos I.	NA	11	7	5	-87	TI9
38	Cocos-Keeling Is.	OC	54	29	-12.12	96.48	VK9C
40	Crete	EU	28	20	35.24	25.12	SV9 J49
41	Crozet I.	AF	68	39	-46.3	52	FT/W
43	Desecheo I.	NA	11	8	18.18	-67.3	KP5
45	Dodecanese	EU	28	20	36.3	27.3	SV5 J45
46	East Malaysia	OC	54	28	5	117	9M6 9M8
47	Easter I.	SA	63	12	-28	-109	CE0
48	E. Kiribati (Line Is.)	OC	61	31	-10	-150	T32
49	Equatorial Guinea	AF	47	36	1.48	10	3C
50	Mexico	NA	10	6	1	-89.42	XA XB XC XD XE XF XG XH XI
51	Eritrea	AF	48	37	9	39	E3
52	Estonia	EU	29	15	59.006628	25.664063	ES
53	Ethiopia	AF	48	37	9	39	ET
54	European Russia	EU	19	16	60	30	UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UB1 UB2 UB3 UB4 UB5 UB6 UB7 UC1 UC2 UC3 UC4 UC5 UC6 UC7 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7 UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 UG7 UH1 UH2 UH3 UH4 UH5 UH6 UH7 UI1 UI2 UI3 UI4 UI5 UI6 UI7 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 RE7 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RG1 RG2 RG3 RG4 RG5 RG6 RG7 RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6 RH7 RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6 RI7 RJ1 RJ2 RJ3 RJ4 RJ5 RJ6 RJ7 RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7 RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 RN6 RN7 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RQ1 RQ2 RQ3 RQ4 RQ5 RQ6 RQ7 RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 RR6 RR7 RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 RS7 RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU7 RV1 RV2 RV3 RV4 RV5 RV6 RV7 RW1 RW2 RW3 RW4 RW5 RW6 RW7 RX1 RX2 RX3 RX4 RX5 RX6 RX7 RY1 RY2 RY3 RY4 RY5 RY6 RY7 RZ1 RZ2 RZ3 RZ4 RZ5 RZ6 RZ7 
56	Fernando de Noronha	SA	13	11	-3	-32	PP0 PQ0 PR0 PS0 PT0 PU0 PV0 PW0 PX0 PY0F
60	Bahamas	NA	11	8	25.030861	-77.404175	C6
61	Franz Josef Land	EU	75	40	80	50	R1/F
62	Barbados	NA	11	8	13.143678	-59.567871	8P
63	French Guiana	SA	12	9	5	-52	FY
64	Bermuda	NA	11	5	32.292937	-64.769897	VP9
65	British Virgin Is.	NA	11	8	18.24	-64.36	VP2V
66	Belize	NA	11	7	16.972741	-88.769531	V3
69	Cayman Islands	NA	11	8	19.3	-81.12	ZF
70	Cuba	NA	11	8	21.3	-80	CM CO
71	Galapagos Is.	SA	12	10	-2	-92	HC8 HD8
72	Dominican Republic	NA	11	8	18.3	-70	HI
74	El Salvador	NA	11	7	14	-89	YS HU
75	Georgia	AS	29	21	41.3	45	4L
76	Guatemala	NA	11	7	14.36	-90.3	TG TD
77	Grenada	NA	11	8	12	-61.48	J3
78	Haiti	NA	11	8	19	-72	HH
79	Guadeloupe	NA	11	8	17	-62	FG TO
80	Honduras	NA	11	7	14	-87	HQ HR
82	Jamaica	NA	11	8	18.15	-77.3	6Y
84	Martinique	NA	11	8	15	-61	FM TO
86	Nicaragua	NA	11	7	12	-86	YN H6 H7 HT
88	Panama	NA	11	7	9	-79.3	HO HP H8 H9 3F 3E
89	Turks & Caicos Is.	NA	11	8	22	-72	VP5
90	Trinidad & Tobago	SA	11	9	10.379765	-61.303711	9Y 9Z
91	Aruba	SA	11	9	12.554564	-70.021362	P4
94	Antigua and Barbuda	NA	11	8	17.104043	-61.798096	V2
95	Dominica	NA	11	8	15.24	-61.18	J7
96	Montserrat	NA	11	8	16.48	-62.12	VP2M
97	St. Lucia	NA	11	8	14	-61	J6
98	St. Vincent	NA	11	8	13.18	-61.18	J8
99	Glorioso Is.	AF	53	39	-10.36	47.3	FT/G TO
100	Argentina	SA	14	13	-34.307144	-64.599609	LO LP LQ LR LS LT LU LV LW
103	Guam	OC	64	27	14	-145	KH2
104	Bolivia	SA	12	10	-16.3	-68.24	CP
105	Guantanamo Bay	NA	11	8	20	-75	KG4
106	Guernsey	EU	27	14	49.3	-2.42	GU GP
107	Guinea	AF	46	35	10	-13	3X
108	Brazil	SA	12	11	-23	-43.12	PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY  ZV ZW ZX ZY ZZ
109	Guinea-Bissau	AF	46	35	12	-15	J5
110	Hawaii	OC	61	31	21.453069	-158.005371	KH6 KH7
111	Heard I.	AF	68	39	-53.080827	73.509521	VK0
112	Chile	SA	14	12	-33.3	-70.48	CA CB CC CD CE
114	Isle of Man	EU	27	14	54	-4.3	GD GT
116	Colombia	SA	12	9	5	-74	HJ HK 5J 5K
117	ITU Geneva	EU	28	14	46.204547	6.097412	4U_ITU
118	Jan Mayen	EU	18	40	71	-8	JX
120	Ecuador	SA	12	10	0.12	-78	HC HD
122	Jersey	EU	27	14	49.18	-2.12	GJ GH
123	Johnston I.	OC	61	31	17	-170	KH3
124	Juan de Nova Europa	AF	53	39	-21.3	40	FT/J E TO
125	Juan Fernandez Is.	SA	14	12	-33.651208	-78.813171	CE0
126	Kaliningrad	EU	29	15	54.72462	20.698242	UA2 RA2
129	Guyana	SA	12	9	6.48	-52.48	8R
130	Kazakhstan	AS	29	17	47.606163	68.071289	UN UO UP UQ
131	Kerguelen Is.	AF	68	39	69.587402	69.587402	FT/X
132	Paraguay	SA	14	11	-25.18	-57.42	ZP
133	Kermadec Is.	OC	60	32	-30	-178	ZL8
135	Kyrgyzstan	AS	30	17	41.640078	74.223633	EX
136	Peru	SA	12	10	-12	-77	OA OB OC
137	DPR of Korea	AS	44	25	40	127	HL 6K 6L 6M 6N
138	Kure I.	OC	61	31	28.3	-178.3	KH7K
140	Suriname	SA	12	9	-6	-55	PZ
141	Falkland Is.	SA	16	13	-51.75	-59	VP8
142	Lakshadweep Is.	AS	41	22	10	70	VU7
143	Laos	AS	49	26	18	102.3	XW
144	Uruguay	SA	14	13	-34.54	-56.12	CV CW CX
145	Latvia	EU	29	15	57	24	YL
146	Lithuania	EU	28	15	54.3	25.3	LY
147	Lord Howe I.	OC	60	30	-31.560985	159.086151	VK9L
148	Venezuela	SA	12	9	10.3	-67	YV YW YX YY 4M
149	Azores	EU	36	14	38.711233	-27.207642	CU
150	Australia	OC	55	29	-23.966176	133.330078	VK AX
152	Macao	AS	44	24	22	114	XX9
153	Macquarie I.	OC	60	30	-54.42	158.48	VK0
157	Nauru	OC	65	31	0.32	166.55	C2
158	Vanuatu	OC	56	32	-18	168	YJ
159	Maldives	AF	41	22	3.15	73	8Q
160	Tonga	OC	62	32	-20	-175	A3
161	Malpelo I.	SA	12	7	4	-81.06	HK0
162	New Caledonia	OC	56	32	-21.596151	165.761719	FK TX
163	Papua New Guinea	OC	51	28	-5.12	145.36	P2
165	Mauritius	AF	53	39	-20.18	57.3	3B8
166	Mariana Is.	OC	64	27	16	146	KH0
167	Market Reef	EU	18	15	60.18	19	OJ0
168	Marshall Is.	OC	65	31	9.12	167	V7
169	Mayotte	AF	53	39	-13	45.18	FH TO
170	New Zealand	OC	60	32	-43	172.3	ZL ZM
171	Mellish Reef	OC	55	30	-17.36	155.48	VK9M
172	Pitcairn I.	OC	63	32	-17.416667	155.833333	VP6
173	Micronesia	OC	65	27	9.3	138	V6
174	Midway I.	OC	61	31	28	-177.3	KH4
175	French Polynesia	OC	63	32	-18	-150	FO TX
176	Fiji	OC	56	32	-18	175	3D2
177	Minami Torishima	OC	90	27	25	154	JD1
179	Moldova	EU	29	16	47.055154	28.916016	ER
180	Mount Athos	EU	28	20	40.006054	23.994141	SV/A
181	Mozambique	AF	53	37	-15	41	C8 C9
182	Navassa I.	NA	11	8	18	-75	KP1
185	Solomon Is.	OC	51	28	-9.24	160	H4
187	Niger	AF	46	35	13.3	2	5U
188	Niue	OC	62	32	-19	-170	E6
189	Norfolk I.	OC	60	32	-29	168	VK9N
190	Samoa	OC	62	32	-13.36	-172.2	5W
191	N. Cook Is.	OC	62	32	-10.3	-161	E5
192	Ogasawara	AS	45	27	27.3	141	JD1
195	Annobon Island	AF	52	36	-1.433566	5.623627	3C0
197	Palmyra & Jarvis Is.	OC	61	31	6	-162	KH5
199	Peter I I.	AN	72	12	-68.5	-90.45	3Y
201	Prince Edward & Marion Is.	AF	57	38	-46.48	37.48	ZS8
202	Puerto Rico	NA	11	8	18.3	-66.12	KP3 KP4
203	Andorra	EU	27	14	42.53588	1.549072	C3
204	Revillagigedo	NA	10	6	8	-112	XA4 XB4 XC4 XD4 XE4 XF4 XG4 XH4 XI4
205	Ascension Island	AF	66	36	-7.931395	-14.37561	ZD8
206	Austria	EU	28	15	47.532038	15.095215	OE
207	Rodrigues I.	AF	53	39	-19.42	63.24	3B9
209	Belgium	EU	27	14	50.944584	4.987793	ON OO OP OQ OR OS OT
211	Sable I.	NA	9	5	43.48	-60	CY0
212	Bulgaria	EU	28	20	42.42	23.18	LZ
213	Saint Martin	NA	11	8	18	-63	FS TO
214	Corsica	EU	28	15	42	9	TK
215	Cyprus	AS	39	20	35	33	5B C4 P3
216	San Andres & Providencia	NA	11	7	12.3	-81.42	HK0
217	San Felix & San Ambrosio	SA	14	12	-26	-80	CE0
219	Sao Tome & Principe	AF	47	36	0.18	6	S9
221	Denmark	EU	18	14	55.42	12.36	OU OV OW OZ
222	Faroe Is.	EU	18	14	62	-7	OY
223	England	EU	27	14	51.3	-0.06	G GX M
224	Finland	EU	18	15	60.12	25	OF OG OH OI
225	Sardinia	EU	28	15	40	9	IS0 IM0
227	France	EU	27	14	48.48	2.18	F
230	Germany	EU	28	14	50.106488	8.701172	DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR
232	Somalia	AF	48	37	-2	46	T5 6O
233	Gibraltar	EU	37	14	36	-5.3	ZB2
234	S. Cook Is.	OC	62	32	-21	-159.3	E5
235	South Georgia I.	SA	73	13	-54	-37	VP8 LU
236	Greece	EU	28	20	38	23.42	SV SW SX SY SZ J4
237	Greenland	NA	5	40	63	-52	OX
238	South Orkney Is.	SA	73	13	-60	-46	VP8 LU
239	Hungary	EU	28	15	47.3	19.06	HA HG
240	South Sandwich Is.	SA	73	13	-57	-28	VP8 LU
241	South Shetland Is.	SA	73	13	-62	-58.3	VP8 LU CE9 HF0 4K1
242	Iceland	EU	17	40	64.06	-22	TF
245	Ireland	EU	27	14	53.18	-6.18	EI EJ
246	Sov. Mil. Order of Malta	EU	28	15	41.54	12.24	1A
247	Spratly Is.	OC	50	26	8.48	111.54	XV9 1S 9M0
248	Italy	EU	28	15	41.54	12.3	I
249	St. Kitts & Nevis	NA	11	8	17.18	-62.36	V4
250	St. Helena	AF	66	36	-16	6	ZD7
251	Liechtenstein	EU	28	14	47	9.3	HB0
252	St. Paul I.	NA	9	5	47.12	-60.06	CY9
253	St. Peter & St. Paul Rocks	SA	13	11	1.3	-30	PP0 PQ0 PR0 PT0 PS0 PU0 PV0 PW0 PX0 PY0S
254	Luxembourg	EU	27	14	49	6.3	LX
256	Madeira Is.	AF	36	33	33	-17	CT3
257	Malta	EU	28	15	36	14.24	9H
259	Svalbard	EU	18	40	78	16	JW
260	Monaco	EU	27	14	44	7.3	3A
262	Tajikistan	AS	30	17	39.3	67	EY
263	Netherlands	EU	27	14	52.24	4.54	PA PB PC PD PE PF PG PH PI
265	Northern Ireland	EU	27	14	54.36	-5.54	GI GN
266	Norway	EU	18	14	60	10.42	LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN
269	Poland	EU	28	15	50	20	SN SO SP SQ SR
270	Tokelau Is.	OC	62	31	-8.24	-172.42	ZK3
272	Portugal	EU	37	14	38.42	-9.12	CT
273	Trindade & Martin Vaz Is.	SA	15	11	19	-29	PP0 PQ0 PR0 PS0 PT0 PU0 PV0 PW0 PX0 PY0T
274	Tristan da Cunha & Gough I.	AF	66	38	-37.06	-12.18	ZD9
275	Romania	EU	20	20	44.24	26.06	YO YP YQ YR
276	Tromelin I.	AF	53	39	-15.3	54.5	FT/T TO
277	St. Pierre & Miquelon	NA	9	5	47	-56.3	FP
278	San Marino	EU	28	15	13	8	T7
279	Scotland	EU	27	14	55.48	-4.18	GM GS
280	Turkmenistan	AS	30	17	38	58	EZ
281	Spain	EU	37	14	40.24	-3.42	EA EB EC ED EE EF EG EH
282	Tuvalu	OC	65	31	-8.42	178.36	T2
283	UK Sov. Base Areas on Cyprus	AS	39	20	35	33	ZC4
284	Sweden	EU	18	14	59.333189	18.083496	SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SN SM 7S 8S
285	Virgin Is.	NA	11	8	18	-64.3	KP2
286	Uganda	AF	48	37	1	32.3	5X
287	Switzerland	EU	28	14	47	7	HB
288	Ukraine	EU	29	16	50.3	31	UR US UT UU UV UW UX UY UZ  EM EN EO
289	United Nations	NA	8	5	40.48	-74	4U_UN
291	United States of America	NA	6	5	40	-100	K W N AA AB AC AD AE AF AJ AH AI AJ AK
292	Uzbekistan	AS	30	17	40	64	UJ UK UL UM
293	Vietnam	AS	49	26	10.48	106.42	3W XV
294	Wales	EU	27	14	52.3	-3.3	GW GC
295	Vatican	EU	28	15	41.54	12.3	HV
296	Serbia and Montenegro	EU	28	15	45.48	15.58	YT YU
297	Wake I.	OC	65	31	19	167	KH9
298	Wallis & Futuna Is.	OC	62	32	-14	-176	FW
299	West Malaysia	AS	54	28	3	102	9M2 9M4
301	W. Kiribati (Gilbert Is.)	OC	65	31	-5	-175	T30
302	Western Sahara	AF	37	33	33	-8	S0
303	Willis I.	OC	60	30	16	149.3	VK9W
304	Bahrain	AS	39	21	26.120918	50.509644	A9
305	Bangladesh	AS	41	22	24.407138	89.165039	S2
306	Bhutan	AS	41	22	27.313214	89.58252	A5
308	Costa Rica	NA	11	7	10	-84	TI TE
309	Myanmar	AS	49	26	16.48	96	XY XZ
312	Cambodia	AS	49	26	11.3	105	XU
315	Sri Lanka	AS	41	22	7	79.54	4S
318	China	AS	33	24	29.48	106.3	B
321	Hong Kong	AS	44	24	22.325941	114.169922	VR
324	India	AS	41	22	22.36	88.24	VU
327	Indonesia	OC	51	28	-6	107	YB YC YD YE YF YG YH
330	Iran	AS	40	21	35.48	51.48	EP EQ
333	Iraq	AS	39	21	33	44.3	YI
336	Israel	AS	39	20	31.32	34.45	4X 4Z
339	Japan	AS	45	25	36.244273	137.592773	JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS 7J 7K 7L 7M 7N
342	Jordan	AS	39	20	32	36	JY
344	North Korea	AS	44	25	39.010648	125.749512	P5
345	Brunei Darussalam	OC	54	28	5	115	V8
348	Kuwait	AS	39	21	29.3	45.45	9K
354	Lebanon	AS	39	20	33.54	35.3	OD
363	Mongolia	AS	32	23	48	107	JT JU JV
369	Nepal	AS	42	22	27.3	85	9N
370	Oman	AS	39	21	21	57	A4
372	Pakistan	AS	41	21	25	67	AP
375	Philippines	OC	50	27	14.36	121	DU DV DW DX DY DZ 4D 4E 4F 4G 4H 4I
376	Qatar	AS	39	21	25.3	51.15	A7
378	Saudi Arabia	AS	39	21	26.18	50	HZ
379	Seychelles	AF	53	39	-4	56	S7
381	Singapore	AS	54	28	1.22	103.48	9V
382	Djibouti	AF	48	37	12	43	J2
384	Syria	AS	39	20	34	36.3	YK
386	Taiwan	AS	44	24	23.3	121	BU BV BW BX
387	Thailand	AS	49	26	13.48	100.3	HS E2
390	Turkey	AS	39	20	39.54	32.54	TA TB TC
391	United Arab Emirates	AS	39	21	25.33	55.33	A6
400	Algeria	AF	37	33	29.152161	2.724609	7T 7U 7V 7W 7X 7Y
401	Angola	AF	52	36	-12.039321	17.578125	D2 D3
402	Botswana	AF	57	38	-22	25	A2
404	Burundi	AF	52	36	-3	29	9U
406	Cameroon	AF	47	36	4	12	TJ
408	Central Africa	AF	47	36	4.3	18	TL
409	Cape Verde	AF	46	35	16	-24	D4
410	Chad	AF	47	36	12	15	TT
411	Comoros	AF	53	39	-12.1	44.15	D6
412	Congo (Republic of the)	AF	52	36	-4	15	TN
414	Dem. Rep. of Congo	AF	52	36	-12	27.3	9Q 9R 9S 9T
416	Benin	AF	46	35	7.754537	2.087402	TY
420	Gabon	AF	52	36	0.3	9	TR
422	The Gambia	AF	46	35	13	-17	C5
424	Ghana	AF	46	35	5.18	-0.12	9G
428	Cote d'Ivoire	AF	46	35	5.3	-4	TU
430	Kenya	AF	48	37	-1.3	37.3	5Y 5Z
432	Lesotho	AF	57	38	-29.3	28	7P
434	Liberia	AF	46	35	7	-11	EL
436	Libya	AF	38	34	32.3	12.3	5A
438	Madagascar	AF	53	39	-18.3	7	5R
440	Malawi	AF	53	37	-15	35	7Q
442	Mali	AF	46	35	13	-8	TZ
444	Mauritania	AF	46	35	20	-12	5T
446	Morocco	AF	37	33	33	-8	CN
450	Nigeria	AF	46	35	-6.3	3	5N
452	Zimbabwe	AF	53	38	-18	31	Z2
453	Reunion I.	AF	53	39	-21	55.3	FR TO
454	Rwanda	AF	52	36	-1.3	30	9X
456	Senegal	AF	46	35	15	-18	6V 6W
458	Sierra Leone	AF	46	35	8.3	-13.12	9L
460	Rotuma I.	OC	56	32	-12.503621	177.069397	3D2
462	South Africa	AF	57	38	-29.54	30.54	ZR ZT ZU
464	Namibia	AF	57	38	-22.36	17.06	V5
466	Sudan	AF	48	34	15.3	32.3	ST
468	Swaziland	AF	57	38	-27	31.3	3DA
470	Tanzania	AF	53	37	-7	39.3	5H 5I
474	Tunisia	AF	37	33	36.48	10.12	3V
478	Egypt	AF	38	34	30	31.24	SU
480	Burkina Faso	AF	46	35	12.18	-1.42	XT
482	Zambia	AF	53	36	15	28	9I 9J
483	Togo	AF	46	35	6	1.3	5V
489	Conway Reef	OC	56	32	-21.779905	174.781494	3D2
490	Banaba Island	OC	65	31	0.859476	169.536424	T33
492	Yemen	AS	39	21	15.559544	45	7O
497	Croatia	EU	28	15	44.54	20.3	9A
499	Slovenia	EU	28	15	44.55	16.35	S5
501	Bosnia-Herzegovinia	EU	28	15	43.52	18.26	E7
502	Macedonia	EU	28	15	42	21.28	Z3
503	Czech Republic	EU	28	15	50.06	14.24	OK OL
504	Slovak Republic	EU	28	15	48.3	20	OM
505	Pratas I.	AS	44	24	25	122	BV9P
506	Scarborough Reef	AS	50	27	25	122	BS7
507	Temotu Province	OC	51	32	-9.24	160	H40
508	"Austral Islands, Tubuai"	OC	63	32	-22.650136	-152.808151	FO TX
509	Marquesas Is.	OC	63	31	-9	-140.1	FO TX
510	Palestine	AS	39	20	32	35	E4
511	Timor Leste	OC	54	28	-8.35	125.35	4W
512	Chesterfield Is.	OC	55	30	-19.711122	158.26767	FK TX
513	Ducie I.	OC	63	32	-24.657002	-125	VP6
514	MONTENEGRO	EU	28	15	42.682435	-124.799194	4O
515	SWAINS I.	OC	62	32	-11.057125	-171.081848	KH8
516	St. Barthelemy	NA	0	0	17.895114	-62.830811	FJ TO
517	Curacao	SA	11	9	12.149431	-68.951568	PJ2
518	St. Maarten	SA	11	8	18.081021	-63.05824	PJ7
519	"Saba, St Eustatius"	NA	11	8	17.560247	-63.109589	PJ5 PJ6
520	Bonaire	SA	11	9	12.146746	-68.241577	PJ4
521	South Sudan	AF	0	0	7.144499	31.64062	Z8
522	Republic of Kosovo	EU	28	15	42.666667	21.166667	Z6
