                                                                      HAM.TXT
 Ch#          Freq..:.      Mode          Fil #                       Label.....
                                                                      
 1            01.800.0      CW            Fil 2                       160 M     
 2            01.838.0      USB           Fil 1                       160 PSK   
 3            01.840.0      USB           Fil 1                       160 FT8   
 4            01.850.0      CW            Fil 2                       160 M     
 5            01.900.0      LSB           Fil 1                       160 M     
 6            01.999.0      AM            Fil 1                       160 M     
 7                                                                    
 8            03.525.0      CW            Fil 2                       80 M      
 9            03.573.0      USB           Fil 1                       80 FT8    
 10           03.580.0      USB           Fil 1                       80 PSK    
 11           03.590.0      USB           Fil 1                       80 RTTY   
 12           03.600.0      LSB           Fil 1                       80 M n/a  
 13           03.800.0      LSB           Fil 1                       80 M      
 14           03.999.0      AM            Fil 1                       80 M      
 15                                                                   
 16           05.335.0      USB           Fil 1                       60 M CH 1 
 17           05.346.5      USB           Fil 1                       60 M CH 2 
 18           05.357.0      USB           Fil 1                       60 M CH 3 
 19           05.371.5      USB           Fil 1                       60 M CH 4 
 20           05.403.5      USB           Fil 1                       60 M CH 5 
 21                                                                   
 22           07.025.0      CW            Fil 2                       40 M      
 23           07.070.0      USB           Fil 1                       40 PSK    
 24           07.074.0      USB           Fil 1                       40 FT8    
 25           07.080.0      USB           Fil 1                       40 RTTY   
 26           07.125.0      LSB           Fil 1                       40 M n/a  
 27           07.175.0      LSB           Fil 1                       40 M      
 28                                                                   
 29                                                                   
 30           10.100.0      CW            Fil 2                       30 M      
 31           10.130.0      USB           Fil 1                       30 RTTY   
 32           10.136.0      USB           Fil 1                       30 FT8    
 33           10.140.0      USB           Fil 1                       30 PSK    
 34           10.149.0      CW            Fil 2                       30 M      
 35                                                                   
 36           14.025.0      CW            Fil 2                       20 M      
 37           14.070.0      USB           Fil 1                       20 PSK    
 38           14.074.0      USB           Fil 1                       20 FT8    
 39           14.080.0      USB           Fil 1                       20 RTTY   
 40           14.150.0      USB           Fil 1                       20 M n/a  
 41           14.225.0      USB           Fil 1                       20 M      
 42           14.349.0      USB           Fil 1                       20 M      
 43                                                                   
 44           18.068.0      CW            Fil 2                       17 M      
 45           18.100.0      USB           Fil 1                       17 DATA   
 46           18.110.0      USB           Fil 1                       17 M      
 47           18.168.0      USB           Fil 1                       17 M      
 48                                                                   
 49           21.025.0      CW            Fil 2                       15 M      
 50           21.070.0      USB           Fil 1                       15 PSK    
 51           21.074.0      USB           Fil 1                       15 FT8    
 52           21.080.0      USB           Fil 1                       15 RTTY   
 53           21.200.0      USB           Fil 1                       15 M n/a  
 54           21.275.0      USB           Fil 1                       15 M      
 55           21.449.0      USB           Fil 1                       15 M      
 56                                                                   
 57           24.890.0      CW            Fil 2                       12 M      
 58           24.910.0      USB           Fil 1                       12 RTTY   
 59           24.915.0      USB           Fil 1                       12 FT8    
 60           24.920.0      USB           Fil 1                       12 PSK    
 61           24.930.0      USB           Fil 1                       12 M      
 62           24.990.0      USB           Fil 1                       12 M      
 63                                                                   
 64           28.000.0      CW            Fil 2                       10 M      
 65           28.070.0      USB           Fil 1                       10 PSK    
 66           28.074.0      USB           Fil 1                       10 FT8    
 67           28.080.0      USB           Fil 1                       10 RTTY   
 68           28.120.0      USB           Fil 1                       10 PSK    
 69           28.300.0      USB           Fil 1                       10 M      
 70           28.999.0      USB           Fil 1                       10 M      
 71                                                                   
 72           29.000.0      AM            Fil 1                       10 M AM   
 73           29.600.0      FM            Fil 1                       10 Simplix
 74           29.620.0      FM            Fil 1                         29520 tx
 75           29.640.0      FM            Fil 1                         29540 tx
 76           29.660.0      FM            Fil 1                         29560 tx
 77           29.680.0      FM            Fil 1                         2958O tx
 78           29.699.0      FM            Fil 1                       10 M FM   
 79                                                                   
 80           50.000.0      CW            Fil 2                       6 M       
 81           50.100.0      USB           Fil 1                       6 M       
 82           51.000.0      FM            Fil 1                       6 M       
 83           53.990.0      FM            Fil 1                       6 M       
 84                                                                   
 85                                                                   
 86                                                                   
 87                                                                   
 88           27.185.0      AM            Fil 1                       CB CH 19  
 89           49.850.0      FM            Fil 1                       BABY MON  
 90                                                                   
 91           02.500.0      AM            Fil 1                       WWV 2.5   
 92           05.000.0      AM            Fil 1                       WWV 5     
 93           10.000.0      AM            Fil 1                       WWV 10    
 94           15.000.0      AM            Fil 1                       WWV 15    
 95           20.000.0      AM            Fil 1                       WWV 20    
 96                                                                   
 97           00.570.0      AM            Fil 1                       KNRS      
 98           01.160.0      AM            Fil 1                       KSL       
 99           01.430.0      AM            Fil 1                       KLO       
                                                                      
 Ch#          Freq..:.      Mode          Fil #                       Label.....
                                                                      
 END                                                                  
